Finished
EduherClockworkmulticut-singularvaluediff40.0+0.40LLR: 3.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 15030 W: 3296 L: 3127 D: 8607
Ptnml(0-2): 69, 1750, 3724, 1887, 85
AethdvClockworkminor-corrhistdiff8.0+0.08LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 8492 W: 2031 L: 1875 D: 4586
Ptnml(0-2): 89, 967, 1998, 1083, 109
ErenClockworkmore-negext-pvnodediff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 51022 W: 11823 L: 11498 D: 27701
Ptnml(0-2): 499, 6022, 12182, 6271, 537
EduherClockworkmulticut-singularvaluediff8.0+0.08LLR: 3.11 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 7312 W: 1736 L: 1582 D: 3994
Ptnml(0-2): 74, 825, 1704, 979, 74
GiovioClockworksigmcomplextm *diff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 74744 W: 17212 L: 16816 D: 40716
Ptnml(0-2): 556, 8075, 19770, 8359, 612
ErenClockworkdouble-extensiondiff40.0+0.40Elo: 13.08 +- 6.57 (95%) [N=3000]
Games: 3002 W: 706 L: 593 D: 1703
Ptnml(0-2): 12, 312, 745, 415, 17
ErenClockworkmulticutdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 31932 W: 7418 L: 7170 D: 17344
Ptnml(0-2): 316, 3755, 7601, 3953, 341
BobingClockworkcomplexity-tmdiff40.0+0.40LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 11726 W: 2625 L: 2474 D: 6627
Ptnml(0-2): 53, 1291, 3036, 1418, 65
PlootClockworkfull-retunediff8.0+0.08LLR: 3.03 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 14160 W: 3384 L: 3203 D: 7573
Ptnml(0-2): 147, 1672, 3290, 1795, 176
BobingClockworkcomplexity-tmdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 11292 W: 2653 L: 2493 D: 6146
Ptnml(0-2): 100, 1252, 2799, 1378, 117
AethdvClockworkking-passed-pawn-proximitydiff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4642 W: 1165 L: 1024 D: 2453
Ptnml(0-2): 45, 516, 1078, 617, 65
ErenClockworkdouble-extensiondiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 3874 W: 951 L: 817 D: 2106
Ptnml(0-2): 38, 408, 916, 532, 43
PlootClockworkdfrconly *diff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2126 W: 637 L: 479 D: 1010
Ptnml(0-2): 49, 218, 399, 320, 77
ErenClockworknegative-extensionsdiff8.0+0.08LLR: 3.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 9538 W: 2241 L: 2081 D: 5216
Ptnml(0-2): 94, 1102, 2230, 1236, 107
PlootClockworkgenfens_rebased *diffN=65536Generated 1000014/1000000 Games
Elo: -0.21 +- 0.55 (95%) [N=1000000]
Games: 1000014 W: 322224 L: 322832 D: 354958
PlootClockworkdfrc3 *diff8.0+0.08Elo: 44.82 +- 9.45 (95%) [N=2500]
Games: 2502 W: 821 L: 500 D: 1181
Ptnml(0-2): 36, 233, 473, 392, 117
AethdvClockworkking-passed-pawn-proximitydiff8.0+0.08LLR: 3.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 2088 W: 596 L: 461 D: 1031
Ptnml(0-2): 19, 209, 478, 294, 44
ErenClockworksingular-4diff40.0+0.40LLR: 2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 8952 W: 2125 L: 1977 D: 4850
Ptnml(0-2): 64, 1017, 2173, 1151, 71
AethdvClockworktweak/rfp-zugzwangdiff8.0+0.08LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 14636 W: 3683 L: 3507 D: 7446
Ptnml(0-2): 149, 1621, 3643, 1715, 190
GiovioClockworkcorrhistprecisiondiff8.0+0.08LLR: 3.07 (-2.94, 2.94) [-4.50, 0.50]
Games: 59876 W: 15016 L: 15096 D: 29764
Ptnml(0-2): 985, 7274, 13482, 7230, 967
PlootClockworkdfrc3diff8.0+0.08LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 8630 W: 2231 L: 2068 D: 4331
Ptnml(0-2): 117, 995, 1953, 1108, 142
PlootClockworkdfrc2diff8.0+0.08LLR: 3.06 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 9992 W: 2592 L: 2420 D: 4980
Ptnml(0-2): 141, 1165, 2225, 1311, 154
PlootClockworkgenfens_rebased *diffN=65536Generated 100014/100000 Games
Elo: -0.63 +- 1.75 (95%) [N=100000]
Games: 100014 W: 32985 L: 33167 D: 33862
ErenClockworkttpv-fail-low-lmrdiff8.0+0.08LLR: 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 25548 W: 6457 L: 6223 D: 12868
Ptnml(0-2): 353, 3056, 5734, 3266, 365
GiovioClockworkttcapturetest2diff8.0+0.08LLR: 3.03 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 31076 W: 7891 L: 7629 D: 15556
Ptnml(0-2): 474, 3641, 7028, 3939, 456